Mallets
Klik op afbeelding voor meer informatie (prijzen, grotere afbeelding)
| Model | Afbeelding | D-mm | D-inch | L-mm | L-inch | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specials | ||||||
| Double Stick 5A | ![]() | 14,0 | 0,551 | 407 | 16 1/32 | Vilten kop 32 mm – Hickory |
| Timpani mallets | ||||||
| T1 | ![]() | 13,5 | 0,531 | 375 | 14 49/64 | Soft – Kop 44 mm – Hornbeam |
| T2 | ![]() | 13,5 | 0,531 | 375 | 14 49/64 | Medium – Kop 42 mm – Hornbeam |
| T3 | ![]() | 13,5 | 0,531 | 375 | 14 49/64 | Hard – Kop 42 mm – Hornbeam |
| T4 | ![]() | 13,5 | 0,531 | 375 | 14 49/64 | General – Kop 35 mm – Hornbeam |
| T5 | ![]() | 13,5 | 0,531 | 375 | 14 49/64 | Houten kop 33 mm – Hornbeam |
| Vilten kop | ||||||
| M1 | ![]() | 13,5 | 0,531 | 355 | 13 63/64 | Vilten kop 33 mm – Hornbeam |
| M2 | ![]() | 13,5 | 0,531 | 355 | 13 63/64 | Vilten kop 38 mm – Hornbeam |
| M3 | ![]() | 13,5 | 0,531 | 355 | 13 63/64 | Vilten kop 39 mm – Hornbeam |
| M4 | ![]() | 17,0 | 0,669 | 380 | 14 31/32 | Vilten kop 52 mm – Hickory |
| Xylofoon mallets | ||||||
| XF1 | ![]() | 8,0 | 0,315 | 350 | 13 25/32 | Vilten kop 30 mm – Hornbeam |
| XW1 | ![]() | 8,0 | 0,315 | 350 | 13 25/32 | Houten kop 30 mm – Hornbeam |
| Ga naar drumstokkenoverzichtGa naar overzicht multirodsGa naar overzicht brushesGa naar overzicht timbales stokkenGa naar merchandise en specials | ||||||












