Drumstokken
Klik op afbeelding voor meer informatie (verkrijgbare uitvoeringen, prijzen, grotere afbeelding)
| Model | Afbeelding | D-mm | D-inch | L-mm | L-inch | Alternatief voor o.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Timbale 1 | ![]() | 11,0 | 0,433 | 410 | 16 9/64 | Vic Firth Alex Acuña |
| Percussion 1 | ![]() | 12,0 | 0,472 | 410 | 16 9/64 | – |
| Babysticks | ![]() | 13,0 | 0,512 | 310 | 12 13/64 | Het ideale kraamvisitecadeau |
| 7A Fusion | ![]() | 13,0 | 0,512 | 407 | 16 1/32 | Vic Firth Peter Erskine |
| Swing | ![]() | 13,0 | 0,512 | 410 | 16 9/64 | Vic Firth AJ5 |
| Timbale 2 | ![]() | 13,0 | 0,512 | 410 | 16 9/64 | Vic Firth Alex Acuña El Palo |
| Practice 7A | ![]() | 13,5 | 0,531 | 395 | 15 35/64 | – |
| G7A | ![]() | 13,5 | 0,531 | 395 | 15 35/64 | Vic Firth 7A |
| 7A | ![]() | 13,5 | 0,531 | 407 | 16 1/32 | ProMark Mike Portnoy |
| Ultra Jazz | ![]() | 13,8 | 0,543 | 407 | 16 1/32 | Vic Firth Tony Royster Jr. |
| 5A | ![]() | 14,0 | 0,551 | 407 | 16 1/32 | ProMark 5A |
| Double Stick 5A | ![]() | 14,0 | 0,551 | 407 | 16 1/32 | – |
| 2A Ride | ![]() | 14,0 | 0,551 | 409 | 16 7/64 | ProMark Billy Ward |
| 5A Round | ![]() | 14,0 | 0,551 | 410 | 16 9/64 | ProMark Simon Philips |
| Jazz (5AL) | ![]() | 14,0 | 0,551 | 420 | 16 17/32 | ProMark Ringo Starr |
| KS Fusion | ![]() | 14,3 | 0,563 | 412 | 16 7/32 | Vic Firth Dave Weckl |
| Practice 5A | ![]() | 14,4 | 0,567 | 407 | 16 1/32 | – |
| G5A | ![]() | 14,4 | 0,567 | 407 | 16 1/32 | Vic Firth 5A |
| G5AL | ![]() | 14,4 | 0,567 | 420 | 16 17/32 | Vic Firth Extreme 5A |
| 5A Fusion | ![]() | 14,6 | 0,575 | 407 | 16 1/32 | Vic Firth Peter Erskine Ride |
| Rock | ![]() | 14,8 | 0,583 | 412 | 16 7/32 | – |
| 3A | ![]() | 14,8 | 0,583 | 415 | 16 11/32 | Vic Firth 3A |
| G5B | ![]() | 15,0 | 0,591 | 407 | 16 1/32 | Vic Firth 5B |
| 5B | ![]() | 15,0 | 0,591 | 410 | 16 9/64 | ProMark 5B |
| 5B Round | ![]() | 15,0 | 0,591 | 410 | 16 9/64 | – |
| Heavy A | ![]() | 15,0 | 0,591 | 410 | 16 9/64 | – |
| PRO1 | ![]() | 15,0 | 0,591 | 410 | 16 9/64 | – |
| Ringo II | ![]() | 15,0 | 0,591 | 425 | 16 47/64 | – |
| Rockman | ![]() | 15,0 | 0,591 | 430 | 16 59/64 | – |
| Ringo III | ![]() | 15,0 | 0,591 | 440 | 17 21/64 | – |
| Ideal | ![]() | 15,4 | 0,606 | 407 | 16 1/32 | – |
| VH | ![]() | 15,5 | 0,610 | 420 | 16 17/32 | – |
| 2B | ![]() | 16,0 | 0,630 | 407 | 16 1/32 | ProMark 2B |
| G2B | ![]() | 16,0 | 0,630 | 407 | 16 1/32 | Vic Firth 2B |
| 7B | ![]() | 16,0 | 0,630 | 415 | 16 11/32 | – |
| 2BL | ![]() | 16,0 | 0,630 | 420 | 16 17/32 | – |
| Heavy B | ![]() | 16,0 | 0,630 | 420 | 16 17/32 | – |
| PRO2 | ![]() | 16,0 | 0,630 | 420 | 16 17/32 | – |
| Crash | ![]() | 16,5 | 0,650 | 420 | 16 17/32 | – |
| B44 | ![]() | 17,0 | 0,669 | 420 | 16 17/32 | – |
| PRO3 | ![]() | 17,0 | 0,669 | 420 | 16 17/32 | – |
| Extreme | ![]() | 17,5 | 0,689 | 420 | 16 17/32 | – |
| Ga naar overzicht malletsGa naar overzicht multirodsGa naar overzicht brushesGa naar merchandise en specials | ||||||









































